Ukázka | Velikost | IE 6.x | FireFox Opera |
Ukázka č. 1: Výhoda správného použití tabulátorů | 157 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 2: Nastavit 1 řádek, pak kopírovat formát - štětcem | 212 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 3: Přesné nastavení v MENU: ... Odstavec > Tabulátory | 388 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 4: Nastavení vlevo, vpravo, na střed a pro čísla | 305 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka | Velikost | IE 6.x | FireFox Opera |
Ukázka č. 1: Zaregistování databáze a vložení slučovacích polí | 1 347 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 2: Odstranění nadbytečné databáze | 244 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 3: Vložení polí tažením myší ze zdroje dat (F4) | 572 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 4: Sloučení hlavního dokumentu a datového souboru ...
MENU: Nástroje > Průvodce HK
> 7. krok Personalizace > > 8. krok Uložení vygenerovaného SLOUČENÉHO dokumentu |
881 kB | ukaž | ukaž |
Ukázka č. 5: Prohlížení sloučeného dokumentu | 542 kB | ukaž | ukaž |